ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Pizza CARTE 2026 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS ENFANTS PIZZAS PATES GRATINS DESSERTS BIERES VINS BOISSONS
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
| FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
| FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
| SPRITE 33CL | ||||||||||||||
| TROPICO 33CL | ||||||||||||||
| SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 1.5 L | ||||||||||||||
| COCA-COLA 50 CL | ||||||||||||||
| COCA-COLA ZÉRO 50 CL | ||||||||||||||
| COCA-COLA CHERRY 50 CL | ||||||||||||||
| FANTA ORANGE 50 CL | ||||||||||||||
| FANTA CITRON 50 CL | ||||||||||||||
| SPRITE 50 CL | ||||||||||||||
| FUZE TEA 40 CL | ||||||||||||||
| TROPICO 40 CL | ||||||||||||||
| COCA-COLA CHERRY 33 CL | ||||||||||||||
| FUZE TEA 33 CL |
© 2023 -