ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS ENFANTS PIZZAS PATES DESSERTS BIERES VINS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
AXELLE | X | |||||||||||||
JAMBON FROMAGE | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
TORNADE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
TENDANCE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CAMEMBERT | ||||||||||||||
ORANAISE | ||||||||||||||
CALABRAISE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
TOUTES VIANDES | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
FLAMMCKUCHE | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
MAROILLES | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
FRICADELLE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
SUPREME CHEESE BOEUF | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
CHEDDAR BOEUF | ||||||||||||||
CHEDDAR POULET |
© 2023 -